Masters Kern-Fok
Masters Kern-Fok is een uitgebalanceerde muesli met een hoog aandeel goed verteerbare eiwitten. Masters Kern-fok is geschikt voor merries en voor de opfok van veulens.
Masters Kern-Fok is een uitgebalanceerde muesli met een hoog aandeel goed verteerbare eiwitten. Masters Kern-fok is geschikt voor merries en voor de opfok van veulens.
Masters Kern-Fok is een uitgebalanceerde muesli met een hoog aandeel goed verteerbare eiwitten. Masters Kern-fok is geschikt voor merries en voor de opfok van veulens.
De Masters Kern-Fok is verkrijgbaar in zakken van 20 kg. De Masters Kern-Fok is verkrijgbaar bij een groot aantal Masters-verkooppunten. Daarnaast kun je ook rechtstreeks bij ons bestellen via info@mastersdiervoeders.nl, 0317-499595 of eenvoudig online.
Kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
|
Gewicht / Leeftijd |
200 kg | 400 kg | 600 kg |
| 0 - 3 maanden | 0,05 – 0,15 kg | 0,1 – 0,25 kg | 0,15 – 0,35 kg |
| 4 - 6 maanden | 0,15 – 0,2 kg | 0,25 – 0,35 kg | 0,35 – 0,5 kg |
| 7 - 12 maanden | 0,2 – 0,3 kg | 0,35 – 0,5 kg | 0,5 – 0,7 kg |
| 13 – 24 maanden | 0,3 – 0,35 kg | 0,5 – 0,65 kg | 0,7 – 1,0 kg |
| 25 – 36 maanden | 0,35 – 0,4 kg | 0,65 – 0,75 kg | 1,0 – 1,1 kg |
| Drachtige merrie | 0,5 kg | 1,0 kg | 1,5 kg |
| Lacterende merrie | 1,0 kg | 1,5 kg | 2,0 kg |
| Gegarandeerde voederwaarde | |
| EWpa | 0,94 |
| VREp | 118 g/kg |
| Berekende gehalten* | |
| Ruw eiwit | 14,5 % |
| Ruw vet | 5,8 % |
| Ruwe celstof | 5,5 % |
| Ruwe as | 8,4 % |
| Zetmeel | 30,5 % |
| Suiker | 5,5 % |
| Lysine | 6,7 g/kg |
| Methionine | 2,2 g/kg |
| * Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten | |
| Mineralen en sporenelementen* | |
| Calcium | 14,2 g/kg |
| Fosfor | 5,9 g/kg |
| Natrium | 4,2 g/kg |
| Kalium | 9,4 g/kg |
| Magnesium | 4,4 g/kg |
| Selenium | 490 mcg/kg |
| Zink | 164 mg/kg |
| Ijzer | 149 mg/kg |
| Mangaan | 114 mg/kg |
| Kobalt | 0,5 mg/kg |
| Jodium | 0,8 mg/kg |
| Koper | 47 mg/kg |
| * Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten | |
| Toegevoegde vitaminen | |
| Vitamine A | 22500 IE/kg |
| Vitamine D3 | 3750 IE/kg |
| Vitamine E | 450 IE/kg |
| Vitamine K3 | 1,4 mg/kg |
| Vitamine B1 | 18,0 mg/kg |
| Vitamine B2 | 13,5 mg/kg |
| Vitamine B3 | 27,0 mg/kg |
| Vitamine B5 | 10,8 mg/kg |
| Vitamine B6 | 6,8 mg/kg |
| Vitamine B9 | 6,8 mg/kg |
| Vitamine B12 | 140 mcg/kg |
| Choline-chloride | 259 mg/kg |
| Biotine | 600 mcg |
Heb jij een vraag of wil je advies over een product van Masters Diervoeders? Neem gerust contact met ons op. Onze specialisten helpen je graag.