Masters Vit-Crix
Masters Vit-Crix is een compleet mengsel van vitaminen, mineralen en sporenelementen ter aanvulling op het rantsoen.
Masters Vit-Crix is een compleet mengsel van vitaminen, mineralen en sporenelementen ter aanvulling op het rantsoen.
Masters Vit-Crix is een compleet mengsel van vitaminen, mineralen en sporenelementen ter aanvulling op het rantsoen.
Masters Vit-Crix is verkrijgbaar in 5 mm brok in zakken van 10 kg. Masters Vit-Crix is verkrijgbaar bij een groot aantal Masters-verkooppunten. Daarnaast kun je ook rechtstreeks bij ons bestellen via info@mastersdiervoeders.nl, 0317-499595 of eenvoudig online.
Kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:
| Gegarandeerde voederwaarde | |
| EWpa | 0,50 |
| VREp | 49 g/kg |
| Berekende gehalten* | |
| Ruw eiwit | 7,5 % |
| Ruw vet | 4,5 % |
| Ruwe celstof | 6,4 % |
| Ruwe as | 40,7 % |
| Zetmeel | 9,8 % |
| Suiker | 6,8 % |
| Lysine | 1,9 g/kg |
| Methionine | 0,8 g/kg |
| * Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten | |
| Mineralen en sporenelementen* | |
| Calcium | 80 g/kg |
| Fosfor | 20 g/kg |
| Natrium | 24 g/kg |
| Kalium | 8,2 g/kg |
| Magnesium | 25 g/kg |
| Selenium | 8474 mcg/kg |
| Zink | 3113 mg/kg |
| IJzer | 75 mg/kg |
| Mangaan | 1830 mg/kg |
| Kobalt | 8,8 mg/kg |
| Jodium | 16,6 mg/kg |
| Koper | 997 mg/kg |
| * Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten | |
| Toegevoegde vitaminen | |
| Vitamine A | 300000 IE/kg |
| Vitamine D3 | 66000 IE/kg |
| Vitamine E | 8000 IE/kg |
| Vitamine K3 | 33 mg/kg |
| Vitamine B1 | 440 mg/kg |
| Vitamine B2 | 330 mg/kg |
| Vitamine B3 | 660 mg/kg |
| Vitamine B5 | 264 mg/kg |
| Vitamine B6 | 165 mg/kg |
| Vitamine B9 | 165 mg/kg |
| Vitamine B12 | 3300 mcg/kg |
| Choline-chloride | 6325 mg/kg |
| Biotine | 7200 mcg |
Heb jij een vraag of wil je advies over een product van Masters Diervoeders? Neem gerust contact met ons op. Onze specialisten helpen je graag.